resnetaa50d.sw_in12k_ft_in1k

我要开发同款
匿名用户2024年07月31日
53阅读

技术信息

开源地址
https://modelscope.cn/models/timm/resnetaa50d.sw_in12k_ft_in1k
授权协议
apache-2.0

作品详情

Model card for resetaa50d.swi12kft_i1k

A ResNet-D (Rectagle-2 Ati-Aliasig) image classificatio model.

This model features:

  • ReLU activatios
  • 3-layer stem of 3x3 covolutios with poolig
  • 2x2 average pool + 1x1 covolutio shortcut dowsample

Pretraied o ImageNet-12k ad fie-tued o ImageNet-1k by Ross Wightma i timm usig recipe template described below.

Recipe details:

  • Based o Swi Trasformer trai / pretrai recipe with modificatios (related to both DeiT ad CovNeXt recipes)
  • AdamW optimizer, gradiet clippig, EMA weight averagig
  • Cosie LR schedule with warmup

Model Details

  • Model Type: Image classificatio / feature backboe
  • Model Stats:
  • Params (M): 25.6
  • GMACs: 5.4
  • Activatios (M): 12.4
  • Image size: trai = 224 x 224, test = 288 x 288
  • Papers:
  • Makig Covolutioal Networks Shift-Ivariat Agai: https://arxiv.org/abs/1904.11486
  • Deep Residual Learig for Image Recogitio: https://arxiv.org/abs/1512.03385
  • Bag of Tricks for Image Classificatio with Covolutioal Neural Networks: https://arxiv.org/abs/1812.01187
  • Origial: https://github.com/huggigface/pytorch-image-models

Model Usage

Image Classificatio

from urllib.request import urlope
from PIL import Image
import timm

img = Image.ope(urlope(
    'https://huggigface.co/datasets/huggigface/documetatio-images/resolve/mai/beigets-task-guide.pg'
))

model = timm.create_model('resetaa50d.sw_i12k_ft_i1k', pretraied=True)
model = model.eval()

# get model specific trasforms (ormalizatio, resize)
data_cofig = timm.data.resolve_model_data_cofig(model)
trasforms = timm.data.create_trasform(**data_cofig, is_traiig=False)

output = model(trasforms(img).usqueeze(0))  # usqueeze sigle image ito batch of 1

top5_probabilities, top5_class_idices = torch.topk(output.softmax(dim=1) * 100, k=5)

Feature Map Extractio

from urllib.request import urlope
from PIL import Image
import timm

img = Image.ope(urlope(
    'https://huggigface.co/datasets/huggigface/documetatio-images/resolve/mai/beigets-task-guide.pg'
))

model = timm.create_model(
    'resetaa50d.sw_i12k_ft_i1k',
    pretraied=True,
    features_oly=True,
)
model = model.eval()

# get model specific trasforms (ormalizatio, resize)
data_cofig = timm.data.resolve_model_data_cofig(model)
trasforms = timm.data.create_trasform(**data_cofig, is_traiig=False)

output = model(trasforms(img).usqueeze(0))  # usqueeze sigle image ito batch of 1

for o i output:
    # prit shape of each feature map i output
    # e.g.:
    #  torch.Size([1, 64, 112, 112])
    #  torch.Size([1, 256, 56, 56])
    #  torch.Size([1, 512, 28, 28])
    #  torch.Size([1, 1024, 14, 14])
    #  torch.Size([1, 2048, 7, 7])

    prit(o.shape)

Image Embeddigs

from urllib.request import urlope
from PIL import Image
import timm

img = Image.ope(urlope(
    'https://huggigface.co/datasets/huggigface/documetatio-images/resolve/mai/beigets-task-guide.pg'
))

model = timm.create_model(
    'resetaa50d.sw_i12k_ft_i1k',
    pretraied=True,
    um_classes=0,  # remove classifier .Liear
)
model = model.eval()

# get model specific trasforms (ormalizatio, resize)
data_cofig = timm.data.resolve_model_data_cofig(model)
trasforms = timm.data.create_trasform(**data_cofig, is_traiig=False)

output = model(trasforms(img).usqueeze(0))  # output is (batch_size, um_features) shaped tesor

# or equivaletly (without eedig to set um_classes=0)

output = model.forward_features(trasforms(img).usqueeze(0))
# output is upooled, a (1, 2048, 7, 7) shaped tesor

output = model.forward_head(output, pre_logits=True)
# output is a (1, um_features) shaped tesor

Model Compariso

Explore the dataset ad rutime metrics of this model i timm model results.

model img_size top1 top5 param_cout gmacs macts img/sec
seresextaa101d32x8d.swi12kfti1k_288 320 86.72 98.17 93.6 35.2 69.7 451
seresextaa101d32x8d.swi12kfti1k_288 288 86.51 98.08 93.6 28.5 56.4 560
seresextaa101d32x8d.swi12kfti1k 288 86.49 98.03 93.6 28.5 56.4 557
seresextaa101d32x8d.swi12kfti1k 224 85.96 97.82 93.6 17.2 34.2 923
resext10132x32d.fbwslig1bft_i1k 224 85.11 97.44 468.5 87.3 91.1 254
resetrs420.tf_i1k 416 85.0 97.12 191.9 108.4 213.8 134
ecareset269d.ra2_i1k 352 84.96 97.22 102.1 50.2 101.2 291
ecareset269d.ra2_i1k 320 84.73 97.18 102.1 41.5 83.7 353
resetrs350.tf_i1k 384 84.71 96.99 164.0 77.6 154.7 183
seresextaa101d32x8d.ahi1k 288 84.57 97.08 93.6 28.5 56.4 557
resetrs200.tf_i1k 320 84.45 97.08 93.2 31.5 67.8 446
resetrs270.tf_i1k 352 84.43 96.97 129.9 51.1 105.5 280
seresext101d32x8d.ahi1k 288 84.36 96.92 93.6 27.6 53.0 595
sereset152d.ra2_i1k 320 84.35 97.04 66.8 24.1 47.7 610
resetrs350.tf_i1k 288 84.3 96.94 164.0 43.7 87.1 333
resext10132x8d.fbswslig1bft_i1k 224 84.28 97.17 88.8 16.5 31.2 1100
resetrs420.tf_i1k 320 84.24 96.86 191.9 64.2 126.6 228
seresext10132x8d.ahi1k 288 84.19 96.87 93.6 27.2 51.6 613
resext10132x16d.fbwslig1bft_i1k 224 84.18 97.19 194.0 36.3 51.2 581
resetaa101d.swi12kft_i1k 288 84.11 97.11 44.6 15.1 29.0 1144
reset200d.ra2_i1k 320 83.97 96.82 64.7 31.2 67.3 518
resetrs200.tf_i1k 256 83.87 96.75 93.2 20.2 43.4 692
seresextaa101d32x8d.ahi1k 224 83.86 96.65 93.6 17.2 34.2 923
resetrs152.tf_i1k 320 83.72 96.61 86.6 24.3 48.1 617
sereset152d.ra2_i1k 256 83.69 96.78 66.8 15.4 30.6 943
seresext101d32x8d.ahi1k 224 83.68 96.61 93.6 16.7 32.0 986
reset152d.ra2_i1k 320 83.67 96.74 60.2 24.1 47.7 706
resetrs270.tf_i1k 256 83.59 96.61 129.9 27.1 55.8 526
seresext10132x8d.ahi1k 224 83.58 96.4 93.6 16.5 31.2 1013
resetaa101d.swi12kft_i1k 224 83.54 96.83 44.6 9.1 17.6 1864
reset152.a1h_i1k 288 83.46 96.54 60.2 19.1 37.3 904
resext10132x16d.fbswslig1bft_i1k 224 83.35 96.85 194.0 36.3 51.2 582
reset200d.ra2_i1k 256 83.23 96.53 64.7 20.0 43.1 809
resext10132x4d.fbswslig1bft_i1k 224 83.22 96.75 44.2 8.0 21.2 1814
resext10164x4d.c1i1k 288 83.16 96.38 83.5 25.7 51.6 590
reset152d.ra2_i1k 256 83.14 96.38 60.2 15.4 30.5 1096
reset101d.ra2_i1k 320 83.02 96.45 44.6 16.5 34.8 992
ecareset101d.miil_i1k 288 82.98 96.54 44.6 13.4 28.2 1077
resext10164x4d.tvi1k 224 82.98 96.25 83.5 15.5 31.2 989
resetrs152.tf_i1k 256 82.86 96.28 86.6 15.6 30.8 951
resext10132x8d.tv2i1k 224 82.83 96.22 88.8 16.5 31.2 1099
reset152.a1h_i1k 224 82.8 96.13 60.2 11.6 22.6 1486
reset101.a1h_i1k 288 82.8 96.32 44.6 13.0 26.8 1291
reset152.a1_i1k 288 82.74 95.71 60.2 19.1 37.3 905
resext10132x8d.fbwslig1bft_i1k 224 82.69 96.63 88.8 16.5 31.2 1100
reset152.a2_i1k 288 82.62 95.75 60.2 19.1 37.3 904
resetaa50d.swi12kft_i1k 288 82.61 96.49 25.6 8.9 20.6 1729
reset61q.ra2_i1k 288 82.53 96.13 36.8 9.9 21.5 1773
widereset1012.tv2_i1k 224 82.5 96.02 126.9 22.8 21.2 1078
resext10164x4d.c1i1k 224 82.46 95.92 83.5 15.5 31.2 987
reset51q.ra2_i1k 288 82.36 96.18 35.7 8.1 20.9 1964
ecareset50t.ra2_i1k 320 82.35 96.14 25.6 8.8 24.1 1386
reset101.a1_i1k 288 82.31 95.63 44.6 13.0 26.8 1291
resetrs101.tf_i1k 288 82.29 96.01 63.6 13.6 28.5 1078
reset152.tv2_i1k 224 82.29 96.0 60.2 11.6 22.6 1484
widereset502.racm_i1k 288 82.27 96.06 68.9 18.9 23.8 1176
reset101d.ra2_i1k 256 82.26 96.07 44.6 10.6 22.2 1542
reset101.a2_i1k 288 82.24 95.73 44.6 13.0 26.8 1290
seresext5032x4d.racmi1k 288 82.2 96.14 27.6 7.0 23.8 1547
ecareset101d.miil_i1k 224 82.18 96.05 44.6 8.1 17.1 1771
resext5032x4d.fbswslig1bft_i1k 224 82.17 96.22 25.0 4.3 14.4 2943
ecareset50t.a1_i1k 288 82.12 95.65 25.6 7.1 19.6 1704
resext5032x4d.a1hi1k 288 82.03 95.94 25.0 7.0 23.8 1745
ecareset101dprued.miili1k 288 82.0 96.15 24.9 5.8 12.7 1787
reset61q.ra2_i1k 256 81.99 95.85 36.8 7.8 17.0 2230
resext10132x8d.tv2i1k 176 81.98 95.72 88.8 10.3 19.4 1768
reset152.a1_i1k 224 81.97 95.24 60.2 11.6 22.6 1486
reset101.a1h_i1k 224 81.93 95.75 44.6 7.8 16.2 2122
reset101.tv2_i1k 224 81.9 95.77 44.6 7.8 16.2 2118
resext10132x16d.fbsslyfcc100mft_i1k 224 81.84 96.1 194.0 36.3 51.2 583
reset51q.ra2_i1k 256 81.78 95.94 35.7 6.4 16.6 2471
reset152.a2_i1k 224 81.77 95.22 60.2 11.6 22.6 1485
resetaa50d.swi12kft_i1k 224 81.74 96.06 25.6 5.4 12.4 2813
ecareset50t.a2_i1k 288 81.65 95.54 25.6 7.1 19.6 1703
ecareset50d.miil_i1k 288 81.64 95.88 25.6 7.2 19.7 1694
resext10132x8d.fbsslyfcc100mft_i1k 224 81.62 96.04 88.8 16.5 31.2 1101
widereset502.tv2_i1k 224 81.61 95.76 68.9 11.4 14.4 1930
resetaa50.a1h_i1k 288 81.61 95.83 25.6 8.5 19.2 1868
reset101.a1_i1k 224 81.5 95.16 44.6 7.8 16.2 2125
resext5032x4d.a1i1k 288 81.48 95.16 25.0 7.0 23.8 1745
gcreset50t.ra2_i1k 288 81.47 95.71 25.9 6.9 18.6 2071
widereset502.racm_i1k 224 81.45 95.53 68.9 11.4 14.4 1929
reset50d.a1_i1k 288 81.44 95.22 25.6 7.2 19.7 1908
ecareset50t.ra2_i1k 256 81.44 95.67 25.6 5.6 15.4 2168
ecaresetlight.miil_i1k 288 81.4 95.82 30.2 6.8 13.9 2132
reset50d.ra2_i1k 288 81.37 95.74 25.6 7.2 19.7 1910
reset101.a2_i1k 224 81.32 95.19 44.6 7.8 16.2 2125
sereset50.ra2_i1k 288 81.3 95.65 28.1 6.8 18.4 1803
resext5032x4d.a2i1k 288 81.3 95.11 25.0 7.0 23.8 1746
seresext5032x4d.racmi1k 224 81.27 95.62 27.6 4.3 14.4 2591
ecareset50t.a1_i1k 224 81.26 95.16 25.6 4.3 11.8 2823
gcresext50ts.ch_i1k 288 81.23 95.54 15.7 4.8 19.6 2117
seet154.gluo_i1k 224 81.23 95.35 115.1 20.8 38.7 545
reset50.a1_i1k 288 81.22 95.11 25.6 6.8 18.4 2089
reset50g.a1hi1k 288 81.22 95.63 25.6 6.8 18.4 676
reset50d.a2_i1k 288 81.18 95.09 25.6 7.2 19.7 1908
reset50.fbswslig1bfti1k 224 81.18 95.98 25.6 4.1 11.1 3455
resext5032x4d.tv2i1k 224 81.17 95.34 25.0 4.3 14.4 2933
resext5032x4d.a1hi1k 224 81.1 95.33 25.0 4.3 14.4 2934
sereset50.a2_i1k 288 81.1 95.23 28.1 6.8 18.4 1801
sereset50.a1_i1k 288 81.1 95.12 28.1 6.8 18.4 1799
reset152s.gluo_i1k 224 81.02 95.41 60.3 12.9 25.0 1347
reset50.d_i1k 288 80.97 95.44 25.6 6.8 18.4 2085
gcreset50t.ra2_i1k 256 80.94 95.45 25.9 5.4 14.7 2571
resext10132x4d.fbsslyfcc100mft_i1k 224 80.93 95.73 44.2 8.0 21.2 1814
reset50.c1_i1k 288 80.91 95.55 25.6 6.8 18.4 2084
seresext10132x4d.gluoi1k 224 80.9 95.31 49.0 8.0 21.3 1585
seresext10164x4d.gluoi1k 224 80.9 95.3 88.2 15.5 31.2 918
reset50.c2_i1k 288 80.86 95.52 25.6 6.8 18.4 2085
reset50.tv2_i1k 224 80.85 95.43 25.6 4.1 11.1 3450
ecareset50t.a2_i1k 224 80.84 95.02 25.6 4.3 11.8 2821
ecareset101dprued.miili1k 224 80.79 95.62 24.9 3.5 7.7 2961
sereset33ts.ra2_i1k 288 80.79 95.36 19.8 6.0 14.8 2506
ecareset50dprued.miili1k 288 80.79 95.58 19.9 4.2 10.6 2349
reset50.a2_i1k 288 80.78 94.99 25.6 6.8 18.4 2088
reset50.b1k_i1k 288 80.71 95.43 25.6 6.8 18.4 2087
resext5032x4d.rai1k 288 80.7 95.39 25.0 7.0 23.8 1749
resetrs101.tf_i1k 192 80.69 95.24 63.6 6.0 12.7 2270
reset50d.a1_i1k 224 80.68 94.71 25.6 4.4 11.9 3162
ecareset33ts.ra2i1k 288 80.68 95.36 19.7 6.0 14.8 2637
reset50.a1h_i1k 224 80.67 95.3 25.6 4.1 11.1 3452
resext50d32x4d.bti1k 288 80.67 95.42 25.0 7.4 25.1 1626
resetaa50.a1h_i1k 224 80.63 95.21 25.6 5.2 11.6 3034
ecareset50d.miil_i1k 224 80.61 95.32 25.6 4.4 11.9 2813
resext10164x4d.gluoi1k 224 80.61 94.99 83.5 15.5 31.2 989
gcreset33ts.ra2_i1k 288 80.6 95.31 19.9 6.0 14.8 2578
gcresext50ts.ch_i1k 256 80.57 95.17 15.7 3.8 15.5 2710
reset152.a3_i1k 224 80.56 95.0 60.2 11.6 22.6 1483
reset50d.ra2_i1k 224 80.53 95.16 25.6 4.4 11.9 3164
resext5032x4d.a1i1k 224 80.53 94.46 25.0 4.3 14.4 2930
widereset1012.tv2_i1k 176 80.48 94.98 126.9 14.3 13.2 1719
reset152d.gluo_i1k 224 80.47 95.2 60.2 11.8 23.4 1428
reset50.b2k_i1k 288 80.45 95.32 25.6 6.8 18.4 2086
ecaresetlight.miil_i1k 224 80.45 95.24 30.2 4.1 8.4 3530
resext5032x4d.a2i1k 224 80.45 94.63 25.0 4.3 14.4 2936
widereset502.tv2_i1k 176 80.43 95.09 68.9 7.3 9.0 3015
reset101d.gluo_i1k 224 80.42 95.01 44.6 8.1 17.0 2007
reset50.a1_i1k 224 80.38 94.6 25.6 4.1 11.1 3461
sereset33ts.ra2_i1k 256 80.36 95.1 19.8 4.8 11.7 3267
resext10132x4d.gluoi1k 224 80.34 94.93 44.2 8.0 21.2 1814
resext5032x4d.fbsslyfcc100mft_i1k 224 80.32 95.4 25.0 4.3 14.4 2941
reset101s.gluo_i1k 224 80.28 95.16 44.7 9.2 18.6 1851
sereset50.ra2_i1k 224 80.26 95.08 28.1 4.1 11.1 2972
resetblur50.bt_i1k 288 80.24 95.24 25.6 8.5 19.9 1523
reset50d.a2_i1k 224 80.22 94.63 25.6 4.4 11.9 3162
reset152.tv2_i1k 176 80.2 94.64 60.2 7.2 14.0 2346
sereset50.a2_i1k 224 80.08 94.74 28.1 4.1 11.1 2969
ecareset33ts.ra2i1k 256 80.08 94.97 19.7 4.8 11.7 3284
gcreset33ts.ra2_i1k 256 80.06 94.99 19.9 4.8 11.7 3216
reset50g.a1hi1k 224 80.06 94.95 25.6 4.1 11.1 1109
sereset50.a1_i1k 224 80.02 94.71 28.1 4.1 11.1 2962
reset50.ram_i1k 288 79.97 95.05 25.6 6.8 18.4 2086
reset152c.gluo_i1k 224 79.92 94.84 60.2 11.8 23.4 1455
seresext5032x4d.gluoi1k 224 79.91 94.82 27.6 4.3 14.4 2591
reset50.d_i1k 224 79.91 94.67 25.6 4.1 11.1 3456
reset101.tv2_i1k 176 79.9 94.6 44.6 4.9 10.1 3341
resetrs50.tf_i1k 224 79.89 94.97 35.7 4.5 12.1 2774
reset50.c2_i1k 224 79.88 94.87 25.6 4.1 11.1 3455
ecareset26t.ra2_i1k 320 79.86 95.07 16.0 5.2 16.4 2168
reset50.a2_i1k 224 79.85 94.56 25.6 4.1 11.1 3460
reset50.ra_i1k 288 79.83 94.97 25.6 6.8 18.4 2087
reset101.a3_i1k 224 79.82 94.62 44.6 7.8 16.2 2114
resext5032x4d.rai1k 224 79.76 94.6 25.0 4.3 14.4 2943
reset50.c1_i1k 224 79.74 94.95 25.6 4.1 11.1 3455
ecareset50dprued.miili1k 224 79.74 94.87 19.9 2.5 6.4 3929
reset33ts.ra2_i1k 288 79.71 94.83 19.7 6.0 14.8 2710
reset152.gluo_i1k 224 79.68 94.74 60.2 11.6 22.6 1486
resext50d32x4d.bti1k 224 79.67 94.87 25.0 4.5 15.2 2729
reset50.bt_i1k 288 79.63 94.91 25.6 6.8 18.4 2086
ecareset50t.a3_i1k 224 79.56 94.72 25.6 4.3 11.8 2805
reset101c.gluo_i1k 224 79.53 94.58 44.6 8.1 17.0 2062
reset50.b1k_i1k 224 79.52 94.61 25.6 4.1 11.1 3459
reset50.tv2_i1k 176 79.42 94.64 25.6 2.6 6.9 5397
reset32ts.ra2_i1k 288 79.4 94.66 18.0 5.9 14.6 2752
reset50.b2k_i1k 224 79.38 94.57 25.6 4.1 11.1 3459
resext5032x4d.tv2i1k 176 79.37 94.3 25.0 2.7 9.0 4577
resext5032x4d.gluoi1k 224 79.36 94.43 25.0 4.3 14.4 2942
resext10132x8d.tvi1k 224 79.31 94.52 88.8 16.5 31.2 1100
reset101.gluo_i1k 224 79.31 94.53 44.6 7.8 16.2 2125
resetblur50.bt_i1k 224 79.31 94.63 25.6 5.2 12.0 2524
reset50.a1h_i1k 176 79.27 94.49 25.6 2.6 6.9 5404
resext5032x4d.a3i1k 224 79.25 94.31 25.0 4.3 14.4 2931
reset50.fbsslyfcc100mfti1k 224 79.22 94.84 25.6 4.1 11.1 3451
reset33ts.ra2_i1k 256 79.21 94.56 19.7 4.8 11.7 3392
reset50d.gluo_i1k 224 79.07 94.48 25.6 4.4 11.9 3162
reset50.ram_i1k 224 79.03 94.38 25.6 4.1 11.1 3453
reset50.am_i1k 224 79.01 94.39 25.6 4.1 11.1 3461
reset32ts.ra2_i1k 256 79.01 94.37 18.0 4.6 11.6 3440
ecareset26t.ra2_i1k 256 78.9 94.54 16.0 3.4 10.5 3421
reset152.a3_i1k 160 78.89 94.11 60.2 5.9 11.5 2745
widereset1012.tv_i1k 224 78.84 94.28 126.9 22.8 21.2 1079
seresext26d32x4d.bti1k 288 78.83 94.24 16.8 4.5 16.8 2251
reset50.ra_i1k 224 78.81 94.32 25.6 4.1 11.1 3454
seresext26t32x4d.bti1k 288 78.74 94.33 16.8 4.5 16.7 2264
reset50s.gluo_i1k 224 78.72 94.23 25.7 5.5 13.5 2796
reset50d.a3_i1k 224 78.71 94.24 25.6 4.4 11.9 3154
widereset502.tv_i1k 224 78.47 94.09 68.9 11.4 14.4 1934
reset50.bt_i1k 224 78.46 94.27 25.6 4.1 11.1 3454
reset34d.ra2_i1k 288 78.43 94.35 21.8 6.5 7.5 3291
gcresext26ts.ch_i1k 288 78.42 94.04 10.5 3.1 13.3 3226
reset26t.ra2_i1k 320 78.33 94.13 16.0 5.2 16.4 2391
reset152.tv_i1k 224 78.32 94.04 60.2 11.6 22.6 1487
seresext26ts.ch_i1k 288 78.28 94.1 10.4 3.1 13.3 3062
batresext26ts.chi1k 256 78.25 94.1 10.7 2.5 12.5 3393
reset50.a3_i1k 224 78.06 93.78 25.6 4.1 11.1 3450
reset50c.gluo_i1k 224 78.0 93.99 25.6 4.4 11.9 3286
ecaresext26ts.chi1k 288 78.0 93.91 10.3 3.1 13.3 3297
seresext26t32x4d.bti1k 224 77.98 93.75 16.8 2.7 10.1 3841
reset34.a1_i1k 288 77.92 93.77 21.8 6.1 6.2 3609
reset101.a3_i1k 160 77.88 93.71 44.6 4.0 8.3 3926
reset26t.ra2_i1k 256 77.87 93.84 16.0 3.4 10.5 3772
seresext26ts.ch_i1k 256 77.86 93.79 10.4 2.4 10.5 4263
resetrs50.tf_i1k 160 77.82 93.81 35.7 2.3 6.2 5238
gcresext26ts.ch_i1k 256 77.81 93.82 10.5 2.4 10.5 4183
ecareset50t.a3_i1k 160 77.79 93.6 25.6 2.2 6.0 5329
resext5032x4d.a3i1k 160 77.73 93.32 25.0 2.2 7.4 5576
resext5032x4d.tvi1k 224 77.61 93.7 25.0 4.3 14.4 2944
seresext26d32x4d.bti1k 224 77.59 93.61 16.8 2.7 10.2 3807
reset50.gluo_i1k 224 77.58 93.72 25.6 4.1 11.1 3455
ecaresext26ts.chi1k 256 77.44 93.56 10.3 2.4 10.5 4284
reset26d.bt_i1k 288 77.41 93.63 16.0 4.3 13.5 2907
reset101.tv_i1k 224 77.38 93.54 44.6 7.8 16.2 2125
reset50d.a3_i1k 160 77.22 93.27 25.6 2.2 6.1 5982
resext26ts.ra2_i1k 288 77.17 93.47 10.3 3.1 13.3 3392
reset34.a2_i1k 288 77.15 93.27 21.8 6.1 6.2 3615
reset34d.ra2_i1k 224 77.1 93.37 21.8 3.9 4.5 5436
sereset50.a3_i1k 224 77.02 93.07 28.1 4.1 11.1 2952
resext26ts.ra2_i1k 256 76.78 93.13 10.3 2.4 10.5 4410
reset26d.bt_i1k 224 76.7 93.17 16.0 2.6 8.2 4859
reset34.bt_i1k 288 76.5 93.35 21.8 6.1 6.2 3617
reset34.a1_i1k 224 76.42 92.87 21.8 3.7 3.7 5984
reset26.bt_i1k 288 76.35 93.18 16.0 3.9 12.2 3331
reset50.tv_i1k 224 76.13 92.86 25.6 4.1 11.1 3457
reset50.a3_i1k 160 75.96 92.5 25.6 2.1 5.7 6490
reset34.a2_i1k 224 75.52 92.44 21.8 3.7 3.7 5991
reset26.bt_i1k 224 75.3 92.58 16.0 2.4 7.4 5583
reset34.bt_i1k 224 75.16 92.18 21.8 3.7 3.7 5994
sereset50.a3_i1k 160 75.1 92.08 28.1 2.1 5.7 5513
reset34.gluo_i1k 224 74.57 91.98 21.8 3.7 3.7 5984
reset18d.ra2_i1k 288 73.81 91.83 11.7 3.4 5.4 5196
reset34.tv_i1k 224 73.32 91.42 21.8 3.7 3.7 5979
reset18.fbswslig1bfti1k 224 73.28 91.73 11.7 1.8 2.5 10213
reset18.a1_i1k 288 73.16 91.03 11.7 3.0 4.1 6050
reset34.a3_i1k 224 72.98 91.11 21.8 3.7 3.7 5967
reset18.fbsslyfcc100mfti1k 224 72.6 91.42 11.7 1.8 2.5 10213
reset18.a2_i1k 288 72.37 90.59 11.7 3.0 4.1 6051
reset14t.c3_i1k 224 72.26 90.31 10.1 1.7 5.8 7026
reset18d.ra2_i1k 224 72.26 90.68 11.7 2.1 3.3 8707
reset18.a1_i1k 224 71.49 90.07 11.7 1.8 2.5 10187
reset14t.c3_i1k 176 71.31 89.69 10.1 1.1 3.6 10970
reset18.gluo_i1k 224 70.84 89.76 11.7 1.8 2.5 10210
reset18.a2_i1k 224 70.64 89.47 11.7 1.8 2.5 10194
reset34.a3_i1k 160 70.56 89.52 21.8 1.9 1.9 10737
reset18.tv_i1k 224 69.76 89.07 11.7 1.8 2.5 10205
reset10t.c3_i1k 224 68.34 88.03 5.4 1.1 2.4 13079
reset18.a3_i1k 224 68.25 88.17 11.7 1.8 2.5 10167
reset10t.c3_i1k 176 66.71 86.96 5.4 0.7 1.5 20327
reset18.a3_i1k 160 65.66 86.26 11.7 0.9 1.3 18229

Citatio

@misc{rw2019timm,
  author = {Ross Wightma},
  title = {PyTorch Image Models},
  year = {2019},
  publisher = {GitHub},
  joural = {GitHub repository},
  doi = {10.5281/zeodo.4414861},
  howpublished = {\url{https://github.com/huggigface/pytorch-image-models}}
}
@iproceedigs{zhag2019shiftivar,
  title={Makig Covolutioal Networks Shift-Ivariat Agai},
  author={Zhag, Richard},
  booktitle={ICML},
  year={2019}
}
@article{He2015,
  author = {Kaimig He ad Xiagyu Zhag ad Shaoqig Re ad Jia Su},
  title = {Deep Residual Learig for Image Recogitio},
  joural = {arXiv preprit arXiv:1512.03385},
  year = {2015}
}
@article{He2018BagOT,
  title={Bag of Tricks for Image Classificatio with Covolutioal Neural Networks},
  author={Tog He ad Zhi Zhag ad Hag Zhag ad Zhogyue Zhag ad Juyua Xie ad Mu Li},
  joural={2019 IEEE/CVF Coferece o Computer Visio ad Patter Recogitio (CVPR)},
  year={2018},
  pages={558-567}
}

功能介绍

Model card for resnetaa50d.swin12kft_in1k A ResNet-D (Rectangle-2 Anti-Aliasing) image classificatio

声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。如果侵犯到您的合法权益,请联系我们删除侵权资源!如果遇到资源链接失效,请您通过评论或工单的方式通知管理员。未经允许,不得转载,本站所有资源文章禁止商业使用运营!
下载安装【程序员客栈】APP
实时对接需求、及时收发消息、丰富的开放项目需求、随时随地查看项目状态

评论