本系统基于FastAPI + uvicorn 开发,与Devops-Glue配套进行使用。
功能列表:
|中英文界面切换
| 项目部署 | 选择 CI 项目 → 选择 Tag → 选择部署模式 → 一键部署
| 部署模式 | SSH 命令、Ansible、Docker Compose、K8s kubectl/Helm/ArgoCD/FluxCD
| 资源监控 | CPU、内存、磁盘、Docker 容器、K8s 节点/Pod 实时监控,支持监控自定义资源
| 自定义监控 | 通过 SSH 执行自定义命令,CSV/KV/JSON 多格式解析,监控任意指标
| 告警通知 | 资源阈值告警,钉钉/企微/自定义 Webhook 推送
| WebShell | 浏览器内 SSH 终端,支持 SFTP 文件上传
| 制品仓库 | Harbor 镜像浏览、漏洞扫描、报告获取、Tag 安全删除
| 服务器管理 | 服务器增删改查、状态,Tag 标签分组,SSH/Docker/K8s 三种类型
点击空白处退出提示









评论