面向万人规模企业的综合管理平台,覆盖 OA 办公、后勤服务、智能 AI 三大板块。
点击空白处退出提示
面向万人规模企业的综合管理平台,覆盖 OA 办公、后勤服务、智能 AI 三大板块。
## 功能模块
| 模块 | 说明 | 状态 |
|------|------|------|
| 登录/认证 | 统一身份认证、图形验证码、RBAC 权限 | ✅ 已完成(2026-07-08) |
| 部门人员管理 | 组织架构、人员档案、角色权限、批量导入 | ✅ 已完成(2026-07-09) |
| 访客预约 | 访客在线预约、审批、签入/签退、批量导入 | ✅ 已完成(2026-07-09) |
| 信息发布 | 公告发布(富文本)、审批流程、置顶、附件上传 | ✅ 已完成(2026-07-10) |
| 考勤管理 | 打卡、排班、请假、统计 | 📋 待开发 |
| 会议室预约 | 会议室查询、预约、审批 | 📋 待开发 |
| 就餐管理 | 食堂订餐、消费记录、餐补管理 | 📋 待开发 |
| 一卡通 | 门禁、消费、考勤一卡通行 | 📋 待开发 |
| 申报维修 | 在线报修、派单、维修跟踪 | 📋 待开发 |
| 节假日列表 | 法定节假日维护、调休配置 | 📋 待开发 |
| 统计报表 | 多维度数据统计、图表展示 | 📋 待开发 |
| AI 智能助手 | 本地大模型驱动的信息汇总与检索 | 📋 待开发 |
纯Vibe Coding项目,个人没有编写任何代码。根据以往项目经验,分析项目,设计项目框架。使用Claude code+deepseek对项目进行开发









评论